中標候選人公示
投資項目代碼 | 2211-441781-04-01-728614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 春灣鎮美麗圩鎮建設項目二期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 春灣鎮110kV龍宮站10kV青云線、10kV山角線中高壓線路遷改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 春灣鎮110kV龍宮站10kV青云線、10kV山角線中高壓線路遷改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 春灣鎮110kV龍宮站10kV青云線、10kV山角線中高壓線路遷改工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月6日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
江蘇廣澤建設有限公司 | 91320413553793258U | 1 | 952.205801(萬元) | 本工程驗收達到國家合格或以上標準 | 45日歷天 | 資格情況:電力工程施工總承包二級 業績情況:/ | 祝俊 | 資質資格:機電工程一級建造師 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
如一建設(廣東)有限公司 | 91441702MA4W7Q9W17 | 2 | 949.552700(萬元) | 本工程驗收達到國家合格或以上標準 | 45日歷天 | 資格情況:電力工程施工總承包三級 業績情況:/ | 余天能 | 資質資格:機電工程二級建造師 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
湖南帆宇電力建設有限公司 | 914313005910230943 | 3 | 953.372031(萬元) | 本工程驗收達到國家合格或以上標準 | 45日歷天 | 資格情況:電力工程施工總承包二級 業績情況:/ | 陳鴻 | 資質資格:機電工程二級建造師 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 陽春市春灣鎮人民政府 | 聯系地址 | 春灣鎮湖濱路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 王工 | 聯系電話 | 0662-782375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 陽春市住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0662-7734156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省陽江市陽春市陽春大道人防大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月09日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月13日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |