中標候選人公示
投資項目代碼 | 2209-440981-04-01-418172 | |||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 高州市城南片區開發及基礎設施建設工程 | |||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 高州市城南片區開發及基礎設施建設工程項目(紅荔路含工業大道建設工程)施工 | |||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 高州市城南片區開發及基礎設施建設工程項目(紅荔路含工業大道建設工程)施工 | |||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 高州市城南片區開發及基礎設施建設工程項目(紅荔路含工業大道建設工程)施工中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月6日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||
中建三局集團華南有限公司 | 91440101MA9UTXPN6R | 49280009.93元 | 合格或以上 | 240日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級(D144146140) 業績情況:/ | 文坤波 | 資質資格:市政公用工程一級建造師注冊證書/粵1422006200805829 業績:/ | |||||||||||||||||||
佛山市市政建設工程有限公司 | 91440600193547159K | 48992691.86元 | 合格或以上 | 240日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級(D144029509) 業績情況:/ | 王國政 | 資質資格:市政公用工程一級建造師注冊證書/粵1122017201713717 業績:/ | |||||||||||||||||||
陜西省三和建設工程有限公司 | 91610103294310759T | 49244272.53元 | 合格或以上 | 240日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級(D161083618) 業績情況:/ | 楊建軍 | 資質資格:市政公用工程一級建造師注冊證書/陜1612017201818721 業績:/ | |||||||||||||||||||
異議受理部門 | 高州市市政設施管理所 | 聯系地址 | 廣東省高州市文明路21號 | |||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 劉先生 | 聯系電話 | 0668-6664861 | |||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 高州市建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 0668-6666999 | |||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 高州市文明路38號高州市住房和城鄉建設局 | |||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月09日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月14日00時00分 | |||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |